 
           
                          Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: BRICTEC
Πιστοποίηση: CE/SGS/ISO9001
Αριθμό μοντέλου: VP85
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 σύνολο
Συσκευασία λεπτομέρειες: Μηχανή κατασκευής τούβλων από πηλό με εμπορευματοκιβώτιο
Χρόνος παράδοσης: 60 ημέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ
| Υπόθεση: | νέος | Αυτοματοποιημένο: | - Ναι, ναι. | Μέθοδος: | Κενός εξωθητής | Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου | Πρωτοϋλικά: | πηλό, χώμα, λάσπη, ιπτάμενη στάχτη | Τύπος: | μηχανή κατασκευής τούβλου αργίλου | Ειδικότερα: | Μηχανή κατασκευής τούβλων υψηλής διάτρησης VP65 Μηχανή εκτόξευσης τούβλων | 
| Υπόθεση: | νέος | 
| Αυτοματοποιημένο: | - Ναι, ναι. | 
| Μέθοδος: | Κενός εξωθητής | 
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου | 
| Πρωτοϋλικά: | πηλό, χώμα, λάσπη, ιπτάμενη στάχτη | 
| Τύπος: | μηχανή κατασκευής τούβλου αργίλου | 
| Ειδικότερα: | Μηχανή κατασκευής τούβλων υψηλής διάτρησης VP65 Μηχανή εκτόξευσης τούβλων | 
Τεχνικές παραμέτρους
| Μοδελ | Επάνω στάδιο | Κάτω στάδιο | Μέγιστη πίεση εκτόξευσης | Δυναμικότητα | Συνολική διάσταση | Βάρος | ||
| Διάμετρος σφραγίδας | Δύναμη | Διάμετρος σφραγίδας | Δύναμη (kW) | (Mpa) | (m3/m) | (μμ) | (t) | |
| (μμ) | (kW) | (μμ) | ||||||
| VP-65/65-S | φ500 | 90 έως 110 | φ640 | 220-280 | 3.5 | 35-60 | 7600x5500x3000 | 29 | 
| VP-75/75-S | φ620 | 110-132 | φ750 | 315-400 | 3.5 | 45-80 | 8300x5700x3200 | 33 | 
| VP-85/85-ES | φ620 | 110-160 | φ850 | 400 - 500 | 3.5 | 50 έως 110 | 7900x5300x3400 | 37 | 


